Espace Bruno Mutin
11/11/2020Déclarations préalables
DECLARATION N° | NOM DU DEMANDEUR | LIEU DES TRAVAUX | NATURE TRAVAUX | SURFACE | DATE DE DEPOT | DATE DELIVRANCE |
DP02538024P0001 | MUGNERET Paul | 12 Avenue des Grands Champs | Modification extérieures (avancée de toit et cheminée) | 29/01/24 | 06/02/24 | |
DP02538024P0002 | JEANNEROD David | 8 Allée des Chardons | Modifications extérieures (façades et toiture) fermeture abri | 3,8 | 11/02/24 | 07/03/2024 RETRAIT LE 02/05/2024 |
DP02538024P0003 | CAMIN Nathalie | 4 Allée du Stade | Construction d’un mur de clôture | 12/02/24 | OPPOSITION 07/03/2024 | |
DP02538024P0004 | PAGNIER Maxime | 15 Avenue des Prés Verts | Création d’un appentis, d’un mur de soutènement, installation panneaux photovoltaiques et d’une citerne | 22/02/24 | OPPOSITION 12/04/2024 | |
DP02538024P0005 | GROBON Catherine | 20 C Avenue du Bois du Roi | Création d’une extension | 28 | 26/02/24 | 03/06/24 |
DP02538024P0006 | CHARPY Michel | 11 Allée des Mésanges | Réfection de la toiture | 01/03/24 | 07/03/24 | |
DP02538024P0007 | CAMIN Nathalie | 4 Allée du Stade | Création d’une clôture | 14/03/24 | 10/04/24 | |
DP02538024P0008 | GERMAIN Anne-Laure | 66 C Avenue des Prés Verts | Installation d’un pare-vue | 16/03/24 | 27/03/24 | |
DP02538024P0009 | SCI LA CLAUDERIE | 57 Lotissement Neige et Soleil | Construction d’un Kota finlandais | 9,2 | 18/03/24 | 04/04/24 |
DP02538024P0010 | BRISSON Raphael et NICOD Flavie | 2 rue du Coeur des Prés | Ravalement de façade | 22/03/24 | OPPOSITION 30/04/2024 | |
DP02538024P0011 | KAUFFMAN Virginie | 4 impasse du Petit Crêt | Ajout de volets roulants | 27/03/24 | 03/05/24 | |
DP02538024P0012 | MORTIER Alain | 3 Allée des Tulipes | Création d’un abri de jardin | 19,9 | 04/04/24 | 30/04/24 |
DP02538024P0013 | BUSCHI Daniel | 27 Lotissement Altic | Réfection et isolation de la toiture | 04/04/24 | 11/04/24 | |
DP02538024P0014 | BEAUFORT Yannick et Sylvie | 15 Allée des Vouches | Création d’une terrasse | 19,95 | 05/04/24 | #N/D |
DP02538024P0015 | LAMBEY Michel | 2 Lotissement Altic | Installation de panneaux photovoltaiques | 09/04/24 | 24/04/24 | |
DP02538024P0016 | BARNIER Fabrice | 11 Allée du Bois Joli | Construction d’un mur de soutènement et d’une clôture | 09/04/24 | ||
DP02538024P0017 | SIEL | Rue du Village | Installation d’un transformateur | 6,5 | 11/04/24 | |
DP02538024P0018 | D’HOUTAUD Valentin | 44 Lotissement Neige et Soleil | Création d’une extension | 10 | 11/04/24 | |
DP02538024P0019 | ANGONIN Patrick | 9 rue des Sources | Construction d’une piscine | 18 | 15/04/24 | 28/05/24 |
DP02538024P0020 | JEANNEROD David | 8 Allée des Chardons | Modifications extérieures (façades et toiture) fermeture abri | 3,8 | 30/04/24 | 30/05/24 |
DP02538024P0021 | MINEL Hervé | 18 Allée du Stade | Création de deux extensions | 24 | 02/05/24 | OPPOSITION 30/05/2024 |
DP02538024P0022 | DARTOIS Brigitte et Jean-Philippe | 2 rue de la Forge | Installation d’une clôture | 06/05/24 | 13/05/24 | |
DP02538024P0023 | DEFER Michael et Emilie | 20 Bellevue l’Escale | Agrandissement de la terrasse, réfection bardage, modification ouverture | 13/05/24 | 25/07/24 | |
DP02538024P0024 | DURAND Fabienne | 17 Allée du Tertre | Création d’une extension, modification des ouvertures et des façades (isolation) | 15/05/24 | OPPOSITION 20/08/2024 | |
DP02538024P0025 | BRISSON Raphael et NICOD Flavie | 2 rue du Coeur des Prés | Ravalement de façade | 17/05/24 | 27/06/24 | |
DP02538024P0026 | SCI DJL | 66 I Avenue des Prés Verts | Modification du bardage du garage et création d’une ouverture supplémentaire | 21/05/24 | 27/05/24 | |
DP02538024P0027 | SAS BY DONAT | 7 Place Xavier Authier | Réfection de la façade et modification du garde-corps | 31/05/24 | 12/06/24 | |
DP02538024P0028 | GIGNET Robert | 29 b rue du Village | Modifications extérieures : ravalement de façade, remplacement de l’ensemble des volets, changement d’une porte et porte fenêtre | 06/06/24 | 16/07/24 | |
DP02538024P0029 | TINMAZIAN Déborah | 32 D Allée du Tertre | Installation d’une clôture | 08/06/24 | 13/06/24 | |
DP02538024P0030 | ANDRECK Denis | 22 Allée du Stade | Création d’une pergola, isolation extérieure, modification ouverture | 15/06/24 | 05/07/24 | |
DP02538024P0031 | TISSIER Guillaume et CUENOT Alizée | 6 Allée des Marmottes | Création d’une extension et d’une pergola | 13 | 15/06/24 | 05/07/24 |
DP02538024P0032 | SCI BIANCHIPUS INVESTISSEMENT | 1 A Rue Marius Marandin | Modification menuiseries, modification ouverture, isolation extérieure, création d’une pergola et d’un abri de jardin | 18/06/24 | Rejet tacite 02/10/2024 | |
DP02538024P0033 | GLANNAZ Stéphane | 27 Bellevue l’Escale | Création d’une extension et d’un appentis | 32,3 | 19/06/24 | 16/07/24 |
DP02538024P0034 | HARDY Annie | 6 Allée des Violettes | Réfection de la toiture | 19/06/24 | 25/07/24 | |
DP02538024P0035 | FAYOLLE Jérôme | 27 rue des Vouches | Création d’un couvert de terrasse | 20/06/24 | TACITE 13/08/2024 | |
DP02538024P0044 | DA SILVA TEIXEIRA JOSE HENRIQUE | 10 Allée des Campanules | Création d’un mur de soutènement et d’un garde-corps | 17/05/21 | PROROGATION le 27/06/2024 | |
DP02538024P0036 | GREPINET Joffrey | 1 Allée des Pivettes | Création d’un carport | 28/06/24 | ||
DP02538024P0037 | COMMUNE DE METABIEF | Avenue des Crêts | Installation de panneaux photovoltaiques et changement des menuiseries | 02/07/24 | 16/07/24 | |
DP02538024P0038 | BALANCHE Gilles | 16 Rue des champs | Installation d’un SPA | 08/07/24 | 30/07/24 | |
DP02538024P0039 | RAGUIN Lysiane | 3 Allée des Bleuets | Isolation extérieure et installation d’un bardage bois (régularisation) | 15/07/24 | 18/07/24 | |
DP02538024P0040 | LACROIX Hervé | 12 rue de la Forge | Installation de panneaux photovoltaiques | 19/07/24 | 30/07/24 | |
DP02538024P0041 | SCHROEDER Gilles | 10 rue des Viscernois | Changement des menuiseries et modification des ouvertures | 22/07/24 | 30/07/24 | |
DP02538021P0085 | ROBERT Nelly | 12 Allée des Boutons d’Or | Réfection d’une clôture | 10/09/21 | PROROGATION le 30/07/2024 | |
DP02538024P0042 | MONNET Christine | 17 rue des Viscernois | Construction d’une piscine | 32 | 16/08/24 | 09/09/24 |
DP02538024P0043 | BRAND Nicolas | 3 Allée des Iris | Création d’un abri terrasse et d’un abri de jardin | 6 | 19/08/24 | OPPOSITION 27/09/2024 |
DP02538024P0044 | DUMONT Pierre | 17 rue des Champs Coiteux | Installation d’un portail | 19/08/24 | 03/10/24 | |
DP02538024P0045 | GIRARDIN Daniel | 47 Avenue des Prés Verts | Réfection de la toiture (régularisation) | 29/08/24 | 03/09/24 | |
DP02538024P0046 | CENCIG Jacqueline | 6 Allée des Charmilles | Réfection de la façade, changement et modifications des ouvertures | 29/08/24 | 12/09/24 | |
DP02538024P0047 | BILLOT Clément | 1 Allée des Bleuets | Démolition et reconstruction d’une véranda (modifications des ouvertures) | 30/08/24 | 04/12/24 | |
DP02538024P0048 | ALMOU Ferhat | 17 Avenue des Prés Verts | Installation d’une serre | 15 | 04/09/24 | 22/10/24 |
DP02538024P0049 | GOUGEOT Célia | 8 C Allée des Primevères | Réfection de la toiture | 04/09/24 | 12/09/24 | |
DP02538024P0050 | COLISSON Xavier | 1 Allée des Géraniums | Création d'une fenêtre | 09/09/24 | 20/09/24 | |
DP02538024P0051 | CARON Amandine | 10 Lotissement Altic | Création d’une extension | 20 | 11/09/24 | Rejet tacite 03/01/2025 |
DP02538024P0052 | MINEL Hervé | 18 Allée du Stade | Création d’une extension | 24 | 11/09/24 | 03/10/24 |
DP02538024P0053 | BAUD Frédéric | 9 rue des Champs Coiteux | Modification façade abri de jardin (régularisation) | 12/09/24 | 20/09/24 | |
DP02538024P0054 | MAURIN Jean-Pierre et Nicole | 3 Allée des Pivettes | Réfection de la toiture | 16/09/24 | Rejet tacite 03/01/2025 | |
DP02538024P0055 | SCI HUGO | 35 Avenue du Bois du Roi | Construction d’un abri | 26/09/24 | OPPOSITION 22/10/24 | |
DP02538024P0056 | DURANDO Etienne | 2 Allée des Bleuets | Changement de la toiture et modification des façades | 26/09/24 | 19/12/24 | |
DP02538024P0057 | BRAND Nicolas | 3 Allée des Iris | Création d’un abri terrasse et d’un abri de jardin | 6 | 03/10/24 | 08/11/24 |
DP02538024P0058 | DURAND Fabienne | 17 Allée du Tertre | Modification des façades et changement des ouvertures | 03/10/24 | 14/10/24 | |
DP02538024P0059 | FRANCK Guillaume | 39 Allée du Bois du Roi | Installation d’un velux | 04/10/24 | 14/10/24 | |
DP02538024P0060 | SCI FAMILIALE AUTHIER | 28 rue du Village | Modification des ouvertures | 08/10/24 | 22/10/24 | |
DP02538024P0061 | MUGNERET Paul | 12 Avenue des Grands Champs | Modification de la façade | 08/10/24 | 16/10/24 | |
DP02538024P0062 | VIEILLE Cyrille | 28 C Allée du Tertre | Création d’une extension et d’une terrasse, installation d’une clôture (régularisation) | 22 | 17/10/24 | 15/11/24 |
DP02538024P0063 | PAQUETTE Séverine | 13 Allée des Coucous | Modification de la véranda existante | 4,5 | 17/10/24 | 10/12/24 |
DP02538024P0064 | JEANDRON Mathieu | 30 Bellevue l’Escale | Création d’une extension et d’un carport | 15,51 | 24/10/24 | RETRAIT LE 29/10/2024 |
DP02538024P0065 | HUYNH Thi Ngoc Lan | 30 Bellevue l’Escale | Création d’une extension et d’un carport | 15,51 | 24/10/24 | 07/11/24 |
DP02538024P0066 | HANRIOT Gilles | 16 Allée des Gentianes | Création d’un abri de jardin | 6 | 24/10/24 | |
DP02538024P0067 | FROIDEVAUX Christel | 13 Allée des Mésanges | Changement de la toiture | 01/11/24 | 08/11/24 | |
DP02538024P0068 | FAIVRE Julien | 11 rue des Vouches | Construction d’une clôture | 05/11/24 | 18/11/24 | |
DP02538024P0069 | PETIT François | 22 Lotissement Altic | Construction d’un mur de soutènement | 06/11/24 | 28/11/24 | |
DP02538024P0070 | DUMONT Pierre | 17 rue des Champs Coiteux | Edification d’une clôture (régularisation) | 08/11/24 | ||
DP02538024P0071 | COMMUNE DE METABIEF | 18 rue du Village | Changement de la porte d’entrée de l’EBM | 18/11/24 | 29/11/24 | |
DP02538024P0072 | FERRER Jérémy | 34 A Allée du Tertre | Création d’une extension | 18,5 | 22/11/24 | |
DP02538024P0073 | CHAUVIN Patrice | 23 Bellevue l’Escale | Création d’une fenêtre | 08/12/24 | 11/12/24 | |
DP02538024P0074 | PONTIM | 6 Place Xavier Authier | Ravalement de façade | 08/12/24 | 11/12/24 | |
DP02538024P0075 | REDONNET Marc | 11 Lotissement Altic | Modification de la façade (suppression de la fenêtre) régularisation | 19/12/24 | 02/01/25 | |
DP02538024P0076 | LACROIX Hervé | 12 rue de la Forge | Installation d’un abri de jardin (démontage de l’ancien) | 16 | 30/12/24 | |
DP0253802500001 | MAURIN Jean-Pierre et Nicole | 3 Allée des Pivettes | Réfection de la toiture | 06/01/25 | 08/01/25 | |
DP0253802500002 | MOREL Arnaud | 4 impasse du Petit Crêt | Installation de volets roulants | 10/01/25 | ||
DP0253802500003 | AMG FACADES | 23 Bellevue l’Escale | Isolation extérieure et modification des façades | 14/01/25 | ||
DP0253802500004 | EDF SOLUTIONS SOLAIRES | 11 Allée du Bois Joli | Installation de panneaux photovoltaiques | 14/01/25 | ||
DP0253802500005 | DURAND Fabienne | 17 Allée du Tertre | Création d’un extension, modification des façades (isolation et menuiseries) | 14/01/25 |
Permis d’aménager
PERMIS N° | DEMANDEUR | LIEU DES TRAVAUX | NATURE TRAVAUX | SURF.PROJET | DATE DE DEPOT | DATE DELIVRANCE |
Permis de construire
PERMIS N° | DEMANDEUR | LIEU DES TRAVAUX | NATURE TRAVAUX | SURF.PROJET | DATE DE DEPOT | DATE DELIVRANCE |
PC02538022P0001 | SCI FAMILIALE AUTHIER | 28 Rue du Village | Aménagement d’un logement dans les combles | 100 | 13/01/22 | 23/02/22 |
PC02538022P0002 | SIMONET Benjamin | 5 Place des Dahlias | Construction d’une terrasse couverte et d’une piscine | 03/02/22 | 28/03/22 | |
PC02538021P0019T01 | SCCV LES JARDINS DE COURBET | 2 Rue du Télésiège | Transfert d’un permis en cours de validité | 08/02/22 | 23/02/22 | |
PC02538022P0003 | LE GOUEDEC Guillaume | 36 Allée du Stade | Construction d’un garage et création d’une extension | 21 | 10/02/22 | 25/03/22 |
PC02538022P0004 | CENCIG Jacqueline | 6 Allée des Charmilles | Réhabilitation et extension d’une maison existante | 19,7 | 04/04/22 | 10/05/22 |
PC02538022P0005 | HAUT DOUBS CREER BATIR | Rue du Coeur des Prés | Construction de 3 logements jumelés et de 3 garages | 268 | 21/04/22 | REFUS LE 18/07/2022 |
PC02538022P0006 | HAUT DOUBS CREER BATIR | Rue des Viscernois | Construction de 3 logements accolés | 284 | 10/05/22 | 22/07/22 |
PC02538017P0017M01 | AGES ET VIE HABITAT | 2 A Avenue du Bois du Roi | Modification emplacement places de stationnement, modification de façade | 20/05/22 | 17/10/22 | |
PC02538022P0007 | ZELENKAUSKIS Evan | 2 rue de la Forge | Création d’un appartement et d’un garage | 65,34 | 16/06/22 | 22/07/22 |
PC02538021P0015T01 | SCI DJL | 66 Avenue des Prés Verts | Transfert d’un permis en cours de validité | 101 | 05/07/22 | 21/07/22 |
PC02538022P0008 | SYNDICAT MIXTE DU MONT D’OR | La Grande Raie | Couverture et fermeture d’une terrasse existante | 29,69 | 27/07/22 | 22/11/22 |
PA02538022P0001 | METABIEF AVENTURES | 2 sous le Morond | Aménagement d’un espace ludique « La Forêt des contrebandiers » | 260,92 | 05/08/22 | 15/12/22 |
PC02538022P0009 | JACQUET Laura | 7 Place Bel Air | Modification d’une maison | 19 | 15/08/22 | 04/10/22 |
PC02538022P0010 | GIRARD David | 1 A Allée des Frênes | Extension d’une maison d’habitation | 19,7 | 03/10/22 | 25/10/22 |
PC02538022P0011 | PARACHIVU Mihaela | 1 Lotissement Métaneige | Création d’une extension | 60 | 13/10/22 | 21/11/22 |
PC02538022P0012 | MOUGIN Emeric | 12 Allée du Tertre | Création d’une extension | 19 | 17/10/22 | 19/01/2023 RETIRE LE 25/04/2024 |
PC02538021P0020M01 | JAMART Christian | 58 Lotissement « Neige et Soleil » | Modification implantation du garage | 19,6 | 20/10/22 | 08/12/22 |
PC02538022P0013 | ROLLAND Nicolas | 3 Place Bel Air | Construction d’un garage | 21,85 | 21/10/22 | 27/12/22 |
PA02538022P0002 | HAUT DOUBS CREER BATIR | rue des Sources – champs coiteux | Création d’un lotissement de 2 lots maximum | 17/11/22 | 10/01/23 | |
PC02538017P0017M02 | AGES ET VIE HABITAT | Avenue du Bois du Roi | Création d’un abri OM et installation de pierres de parement au RDC du bâtiment | 03/12/22 | 19/01/23 | |
PC02538022P0014 | LAISSUE Sébastien | 16 Bellevue l’Escale | Extension et rénovation d’un chalet (régularisation) | 27 | 20/12/22 | 01/02/23 |
PC02538023P0001 | DA ROCHA Lorine | 12 Lotissement Altic | Démolition et construction d’une maison d’habitation | 96 | 13/01/23 | REFUS LE 19/04/2023 |
PC02538021P0015M02 | SCI DJL | 66 Avenue des Prés Verts | Modification d’une maison (façades, dimensions) | 125,65 | 27/01/23 | 23/02/23 |
PC02538023P0002 | LHOMME Jacques | Rue de la Forge | Création de sept garages | 13/02/23 | 03/03/23 | |
PC02538023P0003 | BUTEZ Yanis | 2 Avenue des Grands Champs | Régularisation dans le cadre d’une vente d’une extension | 24,88 | 21/03/23 | REJET TACITE le 21/07/2023 |
PC02538023P0004 | RZASA Nicolas et JACQUES Julie | rue des Sources – champs coiteux | Construction d’une maison d’habitation | 128,12 | 14/04/23 | REFUS LE 01/06/2023 |
PC02538023P0005 | JOLY Antoine et Amélie | 9 Place Bel Air | Création d’un agrandissement | 46,21 | 18/04/23 | 22/05/23 |
PC02538023P0006 | LINARES Mickael | 35 Avenue des Grands Champs | Création d’une extension | 18,55 | 22/04/23 | 17/05/23 |
PC02538023P0007 | COMMUNE DE METABIEF | 36 Rue du Village | Mise en accessibilité du bâtiment de la Meunerie | 24/04/23 | 15/09/23 | |
PC02538023P0008 | DA ROCHA Lorine | 12 Lotissement Altic | Démolition et construction d’une maison d’habitation | 105 | 04/06/23 | RETRAIT le 28/08/202 |
PC02538023P0009 | PERPOIL Quentin | 4 Avenue du Printemps | Création de deux extensions et modifications extérieures | 18,44 | 12/07/23 | 03/11/23 |
PC02538023P0010 | DUCRAY Stéphane | 21 Avenue des Prés Verts | Création d’une extension | 25,9 | 27/07/23 | 14/09/23 |
PC02538023P0011 | RZASA Nicolas et JACQUES Julie | rue des Sources – champs coiteux | Construction d’une maison d’habitation | 124,09 | 31/08/23 | 26/09/23 |
PC02538023P0012 | LEMHADDEN Kamal et Aouatif | rue des Sources – champs coiteux | Construction d’une maison d’habitation | 134,58 | 31/08/23 | 26/09/23 |
PC02538023P0013 | MAIRE Mireille | 3 Allée des Noisetiers | Création d’une extension | 43,9 | 11/09/23 | 12/10/23 |
PC02538023P0014 | POINSIGNON Jérémy et Laurence | 3 Allée des Perce Neige | Création d’une extension, d’un garage et d’un carport | 49 | 13/10/23 | 05/12/23 |
PC02538023P0015 | ESTRATAT Bastien | 3 Bellevue l’Escale | Prolongement du balcon | 17/10/23 | 24/10/23 | |
PC02538023P0016 | PERROT Rémi | 3 Place des Myrtilles | Rénovation et surélévation d’une maison d’habitation suite à sinistre | 42,6 | 18/10/23 | 07/11/23 |
PC02538023P0017 | SARL SEGUIN BATIMENT | Rue du Télésiège | Construction d’un bâtiment de 36 logements et démolition des constructions existantes (garages et maison) | 1780 | 09/11/23 | SURSIS A STATUER LE 20/02/2024 |
PC02538023P0018 | LAMBEY Michel | 30 Lotissement Altic | Démolition et construction d’une maison d’habitation | 62,9 | 17/11/23 | SURSIS A STATUER LE 22/02/2024 |
PA02538022P0002M01 | HAUT DOUBS CREER BATIR | rue des Sources – champs coiteux | Modification implantation des réseaux | 11/12/23 | 10/01/24 | |
PC02538024P0001 | SCI 3B | 3 Rue du Télésiège | Modification des façades et création de surface de plancher dans une grange | 185 | 05/01/24 | 18/03/24 |
PC02538024P0002 | MULLER Olivier | 19 Avenue des Grands Champs | Réhabilitation et extension d’une maison d’habitation | 23,2 | 12/01/24 | 22/02/24 |
PC02538024P0003 | PERRIN Jérôme | 13 Avenue Reine des Prés | Création d’une dépendance type Tiny House | 27 | 22/01/24 | REFUS LE 20/02/2024 |
PC02538024P0004 | CAMPOS BARATA Christel | 66 F Avenue des Prés Verts | Construction d’un abri voiture et suppression d’une avancée de toit et d’un abri | 24/01/24 | 20/02/24 | |
PC02538024P0005 | DA ROCHA Lorine | 12 Lotissement Altic | Démolition et construction d’une maison d’habitation | 60 | 06/02/24 | REJET LE 16/05/2024 |
PC02538024P0006 | SCI FAMILIALE ROUSSELET | 15 rue du Télésiège | Agrandissement d’un logement existant (levée de toit) | 41 | 14/02/24 | 20/02/24 |
PC02538024P0007 | SMMO | Petit Morond (B 50) | Remplacement bâtiment existant par un bâtiment arrivée du télésiège | 16 | 15/04/24 | 30/05/24 |
PC02538024P0017 | COLLINO Amaury | 11 rue du Coeur des Prés | Construction d’une extension | 19,76 | 21/06/21 | PROROGATION LE 02/05/2024 |
PC02538024P0008 | GERVAIS Nicolas | 65 Neige et Soleil | Construction d’une maison individuelle | 95,05 | 06/05/24 | 27/06/24 |
PC02538024P0009 | SAS BY DONAT | 7 Place Xavier Authier | Régularisation d’une pergola | 31/05/24 | 22/08/24 | |
PC02538024P0010 | SCI AU CAFE DES AMIS | 52 D Allée du Tertre | Création d’une extension et réaménagement | 23 | 04/06/24 | REFUS 29/07/2024 |
PC02538023P0007M01 | COMMUNE DE METABIEF | 36 Rue du Village | Modification de l’aménagement des abords du bâtiment, remplacement des volets | 09/09/24 | 06/12/24 | |
PC02538023P0016M01 | PERROT Rémi | 3 Place des Myrtilles | Modification de l’aspect des façades et création d’une terrasse et d’un escalier | 23/09/24 | 18/11/24 | |
PC02538021P0005M01 | GRAFFAN Daniel | 21 Bellevue l’Escale | Modification des ouvertures et des accès | 23/09/24 | 22/11/24 | |
PC02538024P0011 | SCI AU CAFE DES AMIS | 52 D Allée du Tertre | Création d’une extension et réaménagement d’un pagotin | 23 | 08/11/24 | 19/12/24 |
PC02538024P0012 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT DOUBS | Rue du Bief Rouge | Construction d’un bassin d’orage et d’un bâtiment technique | 52,7 | 20/11/24 | RETRAIT LE 22/11/2024 |
PC02538021P0029M01 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT DOUBS | Rue du Bief Rouge | Suppression des démolitions prévues (ancienne STEP et bâtiment annexe) | 47,43 | 22/11/24 | 06/01/25 |
PC02538024P0013 | BORBALAN Nicolas | 9 Allée du Bois Joli | Création d’un garage | 14/12/24 | ||
PC0253802500001 | CHALO JOAO | 2 rue de la Forge | Création d’une lucarne et remplacement d’un carport existant | 06/01/25 |
Permis de Démolir
PERMIS N° | DEMANDEUR | LIEU DES TRAVAUX | NATURE TRAVAUX | SURF.PROJET | DATE DE DEPOT | DATE DELIVRANCE |
PD02538024P0001 | SIEL | 16 rue du Village | Démolition d’un transformateur | - | 11/04/24 |
Certificats d’urbanisme opérationnels
CERTIFICAT N° | DEMANDEUR | LIEU DES TRAVAUX | NATURE TRAVAUX | SURF.PROJET | DATE DE DEPOT | DATE DELIVRANCE |
CU02538024P0108 | MEUTERLOS Eric | 43 Avenue du Bois du Roi | Construction d’une maison d’habitation | - | 08/11/24 | 02/01/25 |